Los partidos disputados durante el Campeonato de COPA de cada temporada cuentan para determinar la clasificación de la DEPORTIVIDAD.
Para entender cómo se asignan los puntos de la DEPORTIVIDAD es necesario acudir al punto 9 del Reglamento de APFE.
JORNADA 17
# | EQUIPO | P | V | TA | TR | PS | CT | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TITANIC FT | 75 | 149 | 13 | 0 | 0 | 13 | 16,00 |
2 | TXUPI-TXUSKI | 75 | 149 | 19 | 0 | 1 | 20 | 10,67 |
3 | ERMUA RIVER FT | 75 | 150 | 22 | 0 | 2 | 24 | 9,00 |
4 | TRIBUNA FC | 75 | 150 | 24 | 0 | 2 | 26 | 8,33 |
5 | MURRUKA VENTANAS RADA FT | 80 | 159 | 25 | 0 | 3 | 28 | 8,24 |
6 | CENTRO GALLEGO | 80 | 139 | 22 | 1 | 3 | 27 | 7,82 |
7 | SPORT BOYS FC | 65 | 130 | 23 | 2 | 4 | 31 | 6,09 |
8 | MAMBA NEGRA | 80 | 159 | 37 | 1 | 2 | 41 | 5,69 |
9 | JUVENTUD SAGARRA SD | 80 | 159 | 40 | 1 | 7 | 49 | 4,78 |
10 | DRAGONES NEGROS | 70 | 140 | 32 | 2 | 7 | 43 | 4,77 |
FC LATINOS (*) | 65 | 126 | 28 | 2 | 17 | 49 | 0,00 |
(*) FC LATINOS excluido de esta clasificación por no presentarse en la JORNADA 11
P=Puntualidad; V=Vestimenta; TA=Tarj. Amarillas; TR=Tarj. Rojas Directas, PS=Partidos Sanción Acumulados; CT=Coef. Tarjetas; CD=Coef. Deportivo