Los partidos disputados durante el Campeonato de COPA de cada temporada cuentan para determinar la clasificación de la DEPORTIVIDAD.
Para entender cómo se asignan los puntos de la DEPORTIVIDAD es necesario acudir al punto 9 del Reglamento de APFE.
FINAL DE TEMPORADA
1 | TITANIC FT | 100 | 199 | 19 | 0 | 0 | 19 | 14,95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CENTRO GALLEGO | 105 | 189 | 26 | 1 | 3 | 31 | 9,19 |
3 | ERMUA RIVER FT | 115 | 230 | 35 | 0 | 2 | 37 | 9,08 |
4 | TXUPI-TXUSKI | 100 | 199 | 28 | 1 | 3 | 33 | 8,79 |
5 | MURRUKA VENTANAS RADA FT | 100 | 199 | 35 | 0 | 5 | 40 | 7,29 |
6 | TRIBUNA FC | 105 | 210 | 37 | 2 | 8 | 49 | 6,30 |
7 | SPORT BOYS FC | 105 | 210 | 35 | 4 | 7 | 50 | 6,18 |
8 | MAMBA NEGRA | 105 | 209 | 49 | 1 | 4 | 55 | 5,61 |
9 | JUVENTUD SAGARRA SD | 105 | 209 | 48 | 2 | 13 | 65 | 4,76 |
10 | DRAGONES NEGROS | 110 | 220 | 59 | 3 | 12 | 77 | 4,23 |
FC LATINOS (*) | 85 | 166 | 34 | 3 | 18 | 58 | 0,00 |
(*) FC LATINOS excluido de esta clasificación por no presentarse en la JORNADA 11
P=Puntualidad; V=Vestimenta; TA=Tarj. Amarillas; TR=Tarj. Rojas Directas, PS=Partidos Sanción Acumulados; CT=Coef. Tarjetas; CD=Coef. Deportivo