Próx. Jorn. ![]() Liga 1/22 - 3-4/Oct | ||||
FC NICARAGUA | Sáb. 13.30 | ERMUA RIVER FT |
||
IRIFIYEN FC | Sáb. 15.00 | LA FORJA FC |
||
INTER FC | Dom. 9.00 | DRAGONES NEGROS |
||
BAR MONACO LOUNGE | Dom. 10.30 | EL POZO ERMUA |
||
TITANES FC | Dom. 12.00 | ARROYO FC |
APFE
¡Comenzamos la temporada 2026/2027 con 11 equipos! El día 22/09 reunión de APFE en Lobiano. ¡Atentos a las novedades!
COPA 2026Clasificación Liga ![]() JORN. 0/22 |
||
# | Equipo | Puntos |
1 | Inter FC | 0 |
2 | Arroyo FC | 0 |
3 | Bar Monaco Lounge | 0 |
4 | Dragones Negros | 0 |
5 | Ermua River FT | 0 |
6 | Tribuna FC | 0 |
7 | El Pozo Ermua | 0 |
8 | La Forja FC | 0 |
9 | Titanes FC | 0 |
10 | Irifiyen FC ⵣ | 0 |
11 | FC Nicaragua | 0 |
JUGADORES Sancionados y apercibidos
Jugadores Sancionados
| J. | NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | EQUIPO | JORNADAS | COMIENZO | FIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | GUSTAVO JAVIER | DELGADO | DUTRA | DRAGONES NEGROS | EXPULSIÓN CAMPEONATO | J15 | |
| 18 | WILFREDO | SANCHEZ | DRAGONES NEGROS | 5 | COPA1 (2025/2026) | J5 (2026/2027) | |
| 18 | JOFRE JOEL | ALMEIDA | MOTA | DRAGONES NEGROS | EXPULSIÓN CAMPEONATO | COPA1 |
Jugadores Apercibidos
| J. | NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | EQUIPO | COMENTARIO |
|---|
equipos
#Liga25-26
apfe rrss
#RSSAPFE
55:52
0:41
8:47
7:14
10:59
6:42




