Próx. Jorn. ![]() FINAL COPA - 10/May | ||||
INTER FC | 1 (3) | Dom. 10.30 | 1 (2) | MAMBA NEGRA |
ENTREGA TROFEOS 25/26 | ||||
APFE
¡Comenzamos la temporada 2026/2027 con 11 equipos! El día 22/09 reunión de APFE en Lobiano. ¡Atentos a las novedades!
COPA 2026Clasificación Liga ![]() JORN. 0/22 |
||
# | Equipo | Puntos |
1 | Inter FC | 0 |
2 | Arroyo FC | 0 |
3 | Bar Monaco Lounge | 0 |
4 | Dragones Negros | 0 |
5 | Ermua River FT | 0 |
6 | Tribuna FC | 0 |
7 | El Pozo Ermua | 0 |
8 | La Forja FC | 0 |
9 | Titanes FC | 0 |
10 | Irifiyen FC ⵣ | 0 |
11 | FC Nicaragua | 0 |
JUGADORES Sancionados y apercibidos
Jugadores Sancionados
| J. | NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | EQUIPO | JORNADAS | COMIENZO | FIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | GUSTAVO JAVIER | DELGADO | DUTRA | DRAGONES NEGROS | EXPULSIÓN CAMPEONATO | J15 | |
| 18 | WILFREDO | SANCHEZ | DRAGONES NEGROS | 5 | COPA1 | Temp 26/27 | |
| 18 | ABDELALI | ASHIRA | ARROYO FC | 5 | COPA1 | Temp 26/27 | |
| 18 | JOFRE JOEL | ALMEIDA | MOTA | DRAGONES NEGROS | EXPULSIÓN CAMPEONATO | COPA1 | |
| COPA3 | LUIS ALFREDO | SOLIZ | GALVIS | INTER FC | 1 | FINAL COPA | FINAL COPA |
Jugadores Apercibidos
| J. | NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | EQUIPO | COMENTARIO |
|---|
equipos
#Liga25-26
apfe rrss
#RSSAPFE
55:52
0:41
8:47
7:14
10:59
6:42




