JORNADA 5 de 22
| # | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAGONES NEGROS | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 12 |
| 2 | BAR MONACO LOUNGE | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
| 3 | ARROYO FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 4 | TRIBUNA FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 5 | TITANES FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 6 | ERMUA RIVER FT | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 |
| 7 | LA FORJA FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 8 | IRIFIYEN FC ⵣ | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 9 | EL POZO ERMUA | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 10 | INTER FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 3 |
| 11 | FC NICARAGUA | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Evolución clasificación de LIGA por jornadas