JORNADA 17
PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DIF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRAGONES NEGROS | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 43 | 17 | 26 |
2 | TRIBUNA FC | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 34 | 17 | 17 |
3 | MAMBA NEGRA | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 44 | 22 | 22 |
4 | MURRUKA VENTANAS RADA FT | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 | 46 | 27 | 19 |
5 | JUVENTUD SAGARRA SD | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 43 | 29 | 14 |
6 | CENTRO GALLEGO | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 35 | 25 | 10 |
7 | ERMUA RIVER FT | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 37 | 22 | 15 |
8 | SPORT BOYS FC | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 36 | 74 | -38 |
9 | FC LATINOS (*) | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 30 | 36 | -6 |
10 | TITANIC FT | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 28 | 47 | -19 |
11 | TXUPI-TXUSKI | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 29 | 89 | -60 |
TOTAL | 170 | 67 | 36 | 67 | 237 | 405 | 405 | 0 |
Evolución clasificación de LIGA por jornadas
