FINAL DE LIGA
| PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAGONES NEGROS | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 51 | 24 | 27 |
| 2 | TRIBUNA FC | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 39 | 24 | 15 |
| 3 | MURRUKA VENTANAS RADA FT | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 58 | 33 | 25 |
| 4 | CENTRO GALLEGO | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 48 | 28 | 20 |
| 5 | MAMBA NEGRA | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 52 | 31 | 21 |
| 6 | JUVENTUD SAGARRA SD | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 51 | 32 | 19 |
| 7 | ERMUA RIVER FT | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 45 | 29 | 16 |
| 8 | FC LATINOS (*) | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 43 | 43 | 0 |
| 9 | SPORT BOYS FC | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 52 | 86 | -34 |
| 10 | TXUPI-TXUSKI | 20 | 2 | 1 | 17 | 7 | 36 | 108 | -72 |
| 11 | TITANIC FT | 20 | 1 | 2 | 17 | 5 | 32 | 69 | -37 |
| TOTAL | 220 | 89 | 42 | 89 | 309 | 507 | 507 | 0 |
Evolución clasificación de LIGA por jornadas