JORNADA 17
# | NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | GOLES | EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRYAN ADALID | MALDONADO | ESTRADA | 12 | DRAGONES NEGROS |
2 | ROBERT ARTURO | SANTIAGO | DUQUE | 11 | TXUPI-TXUSKI |
3 | RODRIGO STIVER | MALDONADO | ESTRADA | 10 | DRAGONES NEGROS |
4 | PEDRO | ALONSO | MEJIAS | 9 | TRIBUNA FC |
IBRAHIMA KALILOU | DAGNOGO | (*) | 9 | FC LATINOS | |
ABDELMOUAMINE | EL BATIOUI | AZANOUIN | 9 | SPORT BOYS FC | |
5 | HARITZ | CORPA | BURGUILLO | 8 | MURRUKA VENTANAS RADA FT |
JON | CUADRADO | PASCUAL | 8 | JUVENTUD SAGARRA SD | |
SERGIO | GARCIA | COCA | 8 | MURRUKA VENTANAS RADA FT | |
DANIEL | GARCIA | VILLAR | 8 | JUVENTUD SAGARRA SD | |
ISMAEL | MUÑOZ | GONZALEZ | 8 | TRIBUNA FC | |
6 | IGOR | CALDERON | FERNANDEZ | 7 | ERMUA RIVER FT |
ENEKO | DIAZ | BENITO | 7 | CENTRO GALLEGO | |
ABDELKARIM | EL BATIOUI | 7 | SPORT BOYS FC | ||
JON | GARRIDO | SAN JOSE | 7 | ERMUA RIVER FT | |
PERU | MADARIAGA | GARCIA | 7 | ERMUA RIVER FT | |
DAVID | ROMERO | LOPEZ | 7 | MAMBA NEGRA | |
7 | SERGIO | DIEZ | LUECHES | 6 | TXUPI-TXUSKI |
GAIZKA | GALLARDO | COLINO | 6 | TITANIC FT | |
JULEN | MERINO | RODRIGUEZ | 6 | JUVENTUD SAGARRA SD | |
IVAN | PALACIOS | MARTINEZ | 6 | MURRUKA VENTANAS RADA FT | |
8 | OIER | CORPAS | CONDE | 5 | MAMBA NEGRA |
SERGIO | DEL OLMO | HENARES | 5 | MURRUKA VENTANAS RADA FT | |
ANTHONY R. DE JESUS | MEJIA | AGUILAR | 5 | FC LATINOS | |
CRISTHIAN REYNALDO | RODRIGUEZ | LOPEZ | 5 | DRAGONES NEGROS | |
9 | MOHAMED | AFKIR | EL OTMANI | 4 | JUVENTUD SAGARRA SD |
MIKEL | CABALLERO | ALONSO | 4 | MAMBA NEGRA | |
KEPA | CAMACHO | TXURRUKA | 4 | MURRUKA VENTANAS RADA FT | |
MIKEL | CID | MARTINEZ | 4 | MAMBA NEGRA | |
LUDWING RICARDO | FLORES | DIAZ (*) | 4 | FC LATINOS | |
JON | GONZALEZ | PEÑA | 4 | MAMBA NEGRA | |
LUKEN | GORRITXATEGI | ZAMAKOLA | 4 | CENTRO GALLEGO | |
ANDER | IZAGUIRRE | CONDE | 4 | TRIBUNA FC | |
JULEN | LAGE | DE JESUS | 4 | TXUPI-TXUSKI | |
JULEN | MOYA | BERMUDEZ | 4 | TRIBUNA FC | |
ANDER | OLALDE | MARTIN | 4 | MURRUKA VENTANAS RADA FT | |
MARTZEL | UGENA | URIARTE | 4 | ERMUA RIVER FT | |
10 | EL MOSTAFA | EL ARBAOUI | CHKAIRI | 3 | SPORT BOYS FC |
JOSE NOE | ESPINOZA | SAENZ | 3 | DRAGONES NEGROS | |
ANDER | HERNAIZ | BALLESTEROS | 3 | CENTRO GALLEGO | |
JOSE MIGUEL | HERNANDEZ | CHICO | 3 | JUVENTUD SAGARRA SD | |
ANDER | MARTIN | TELLEZ | 3 | MURRUKA VENTANAS RADA FT | |
JULEN | MOLINILLA | ESTEFANO | 3 | CENTRO GALLEGO | |
YOUSSOU | NDONG | 3 | FC LATINOS | ||
ANDONI | OSORIO | GARCIA | 3 | MAMBA NEGRA | |
AITOR | PROL | FERNANDEZ | 3 | MAMBA NEGRA | |
JULEN | RIVERAS | IRUSTA | 3 | TITANIC FT | |
JON ANDONI | SAINZ | ALVAREZ | 3 | CENTRO GALLEGO | |
IVAN | SIMON | GARCIA | 3 | TITANIC FT | |
MARTIN | SOLOZABAL | ASKASIBAR | 3 | ERMUA RIVER FT | |
BABACAR | THIARE | 3 | DRAGONES NEGROS |
Los jugadores con menos de 2 goles no se indican para evitar una tabla muy extensa