JORNADA 17
# | NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | EQUIPO | GOLES | MIN. | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAMADOU LAMINE | NDONG | DRAGONES NEGROS | 17 | 1280 | 1,06 | |
2 | MANUEL | DAVILA | LAPAZARAN | TRIBUNA FC | 14 | 960 | 1,17 |
3 | GORKA | GOMEZ | LOPEZ | JUVENTUD SAGARRA SD | 25 | 1200 | 1,67 |
JOSU | SEGURA | ABRIL | CENTRO GALLEGO | 13 | 800 | 1,30 | |
IBON | ORTIZ | IÑAN | TITANIC FT | 29 | 800 | 2,90 | |
AITOR | LEON | GONZALEZ | ERMUA RIVER FT | 15 | 720 | 1,67 | |
CHRISTIAN | MARTINEZ | SIMON | MURRUKA VENTANAS RADA FT | 19 | 720 | 2,11 |
FC LATINOS excluido de esta clasificación por no presentarse en la JORNADA 11