Los partidos disputados durante el Campeonato de COPA de cada temporada cuentan para determinar la clasificación de la DEPORTIVIDAD.
Para entender cómo se asignan los puntos de la DEPORTIVIDAD es necesario acudir al punto 8.11 del Reglamento de APFE.
FINAL DE TEMPORADA
| # | EQUIPO | P | V | TA | TR | PS | CT | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIBUNA FC | 105 | 209 | 21 | 0 | 3 | 24 | 12,56 |
| 2 | EL POZO ERMUA | 105 | 208 | 30 | 1 | 3 | 35 | 8,69 |
| 3 | LA FORJA FC | 90 | 190 | 28 | 1 | 2 | 32 | 8,48 |
| FC LATINOS | 90 | 173 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8,48 | |
| 4 | ERMUA RIVER FT | 110 | 220 | 37 | 1 | 5 | 44 | 7,33 |
| 5 | MAMBA NEGRA | 105 | 209 | 42 | 0 | 1 | 43 | 7,14 |
| 6 | ARROYO FC | 110 | 220 | 56 | 0 | 5 | 61 | 5,32 |
| 7 | FC MONDRAGÓN | 120 | 240 | 58 | 1 | 10 | 70 | 5,07 |
| DRAGONES NEGROS (*) | 105 | 200 | 63 | 1 | 7 | 72 | 0,00 | |
| MURRUKA VENTANAS RADA FT (**) | 85 | 178 | 23 | 2 | 4 | 31 | 0,00 | |
| TXUPI-JUVENTUD (**) | 80 | 189 | 32 | 2 | 6 | 42 | 0,00 |
(**) MURRUKA VENTANAS RADA FT excluido de la Deportividad por no presentarse en la JORNADA 16
(**) TXUPI-JUVENTUD excluido de la Deportividad por no presentarse en la JORNADA 21
P=Puntualidad; V=Vestimenta; TA=Tarj. Amarillas; TR=Tarj. Rojas Directas, PS=Partidos Sanción Acumulados; CT=Coef. Tarjetas; CD=Coef. Deportivo