JORNADA DE LIGA 2 de 22
# | NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | EQUIPO | GOLES | MIN. | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDELFITTAH | EL HOTMANI | ARROYO FC | 2 | 160 | 1,00 | |
VICTOR ALFONSO | CARDONA | URREA | FC LATINOS | 1 | 80 | 1,00 | |
2 | IKER | EGIA | ENCINAS | ERMUA RIVER FT | 3 | 160 | 1,50 |
CHRISTIAN | MARTINEZ | SIMON | MURRUKA VENTANAS RADA FT | 3 | 160 | 1,50 | |
3 | UNAI | PEREA | CORTABARRIA | FC MONDRAGÓN | 4 | 160 | 2,00 |
4 | ANTONIO | GALLEGO | PEREZ | TRIBUNA FC | 6 | 160 | 3,00 |
5 | CAMILO | VARELA | DORRIO | TXUPI-JUVENTUD | 7 | 160 | 3,50 |
6 | OIER | CORPAS | CONDE | MAMBA NEGRA | 4 | 80 | 4,00 |
7 | UNAI | MILLAN | ARNAIZ | EL POZO ERMUA | 11 | 160 | 5,50 |
JAVIER | LORENZO | CORBACHO | LA FORJA FC | 0 | 80 | 0,00 | |
JOSE ROBERTO | PEREZ | LAU | DRAGONES NEGROS | 3 | 80 | 3,00 | |
JON ANDER | RODRIGUEZ | CALVO | LA FORJA FC | 3 | 80 | 3,00 | |
SAMIR | AKIF | MUSTAFA | DRAGONES NEGROS | 2 | 80 | 2,00 |
Sólo se incluyen en esta tabla los porteros con posibilidad de alcanzar los minutos mínimos necesarios a final de LIGA.