JORNADA LIGA 22 de 22
| # | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAGONES NEGROS | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 | 78 | 22 | 56 |
| 2 | ARROYO FC | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 51 | 28 | 23 |
| 3 | FC MONDRAGÓN | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 51 | 30 | 21 |
| 4 | MURRUKA VENTANAS RADA FT (*) | 20 | 13 | 3 | 4 | 39 | 64 | 26 | 38 |
| 5 | TRIBUNA FC | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 66 | 29 | 37 |
| 6 | MAMBA NEGRA | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 59 | 49 | 10 |
| 7 | LA FORJA FC | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 44 | 48 | -4 |
| 8 | EL POZO ERMUA | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 34 | 54 | -20 |
| 9 | TXUPI-JUVENTUD (*) | 20 | 4 | 3 | 13 | 12 | 23 | 87 | -64 |
| 10 | FC LATINOS | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 27 | 82 | -55 |
| 11 | ERMUA RIVER FT | 20 | 0 | 4 | 16 | 4 | 19 | 61 | -42 |
| TOTAL | 220 | 95 | 30 | 95 | 315 | 516 | 516 | 0 |
(*) TXUPI-JUVENTUD 3 puntos menos por no presentarse en la JORNADA 21
Evolución clasificación de LIGA por jornadas