Jornada 21 de 21
| NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | GOLES | EQUIPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDER | BLANCO | RIOJA | 20 | MECANICASTRES |
| 2 | HODEI | TESOURO | GALLEGO | 18 | MURRUKA VENT. RADA FT |
| 3 | ABDELKARIM | EL BATIOUI | 15 | ERMUKO LABEL | |
| JORGE ANTONIO | MORA | CORDOBA | 15 | LOS PAISANOS LIMP. RUEDA | |
| 4 | SERGIO | GARCIA | COCA | 14 | MURRUKA VENT. RADA FT |
| 5 | BORJA | BARREIRO | CARNERO | 12 | MECANICASTRES |
| JOKIN | VAQUERO | PEROSANZ | 12 | JUVENTUD SD | |
| 6 | IKER | ARRUTI | VIDAL | 11 | JUVENTUD SD |
| JON | LUCIO | CONDE | 11 | BAR DONOSTI FT | |
| 7 | HARITZ | CORPA | BURGUILLO | 10 | MURRUKA VENT. RADA FT |
| EKAITZ | UGALDE | ROSILLO | 10 | MURRUKA VENT. RADA FT | |
| 8 | KEPA | CAMACHO | TXURRUKA | 9 | MURRUKA VENT. RADA FT |
| 9 | PEDRO | ALONSO | MEJIAS | 8 | MECANICASTRES |
| 10 | ERIK | FERNANDEZ | RODRIGUEZ | 7 | ERMUKO LABEL |
| 11 | GORKA | BARRAINCUA | GARCIA | 6 | MECANICASTRES |
| 12 | JONATHAN | LOPEZ | PEREZ | 5 | JUVENTUD SD |
| ASIER | PRIETO | MESONERO | 5 | TXUPI CENTRO GALLEGO | |
| ALEX | QUINDOS | AZKARRAGA | 5 | MECANICASTRES | |
| JOSU | ZIARSOLO | GUTIERREZ | 5 | JUVENTUD SD | |
| 13 | OSCAR | MEIRE | PEREZ | 4 | JUVENTUD SD |
| CHRISTIAN GREGORIO | RIVERA | QUINTERO | 4 | BAR DONOSTI FT |
ALEX QUINDOS. Campeón trofeo MÁXIMO GOLEADOR 2015/2016
