Estás aquí:

Jornada 21 de 21

  EQUIPO PJ PG PE PP PTOS GF GC DIF
1 MURRUKA VENTANAS RADA FT 18 15 1 2 46 74 20 54
2 MECANICASTRES 18 12 2 4 38 67 27 40
3 JUVENTUD SD 18 11 1 6 34 58 25 33
4 ERMUKO LABEL 18 7 3 8 24 41 47 -6
5 BAR DONOSTI FT 18 7 1 10 22 40 59 -19
6 LOS PAISANOS LIMPIEZAS RUEDA 18 6 2 10 20 33 51 -18
7 TXUPI CENTRO GALLEGO 18 0 0 18 0 14 98 -84
  TOTAL 126 58 10 58 184 327 327 0

 

Gráfico evolución de la clasificación

clasificacion

SAGARRA CF. Campeón de LIGA 2015/2016

liga