Los partidos disputados durante el Campeonato de COPA de cada temporada cuentan para determinar la clasificación de la DEPORTIVIDAD.
Para entender cómo se asignan los puntos de la DEPORTIVIDAD es necesario acudir al punto 9 del Reglamento de APFE.
CLASIFICACIÓN FINAL de TEMPORADA
# | EQUIPO | P | V | TA | TR | PS | CT | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUD SD | 90 | 180 | 15 | 0 | 1 | 16 | 15,88 |
2 | ERMUKO LABEL | 90 | 180 | 16 | 0 | 1 | 17 | 15,00 |
3 | BAR DONOSTI FT | 95 | 190 | 21 | 0 | 1 | 22 | 12,39 |
4 | TXUPI CENTRO GALLEGO | 95 | 190 | 22 | 0 | 1 | 23 | 11,88 |
5 | MURRUKA VENT. RADA FT | 100 | 198 | 22 | 0 | 7 | 29 | 9,93 |
6 | MECANICASTRES | 80 | 152 | 33 | 1 | 9 | 44 | 5,16 |
7 | LOS PAISANOS LIMP. RUEDA | 85 | 159 | 32 | 2 | 54 | 90 | 2,68 |
P=Puntualidad; V=Vestimenta; TA=Tarj. Amarillas; TR=Tarj. Rojas Directas, PS=Partidos Sanción Acumulados; CT=Coef. Tarjetas; CD=Coef. Deportivo
TXUPI BAR DONOSTI. Campeón de la Deportividad Temporada 2015/2016