Jornada 22 de 22
NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | EQUIPO | GOLES | MIN. | COEF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier | Delgado | Alvaro | BOAVISTA | 16 | 1601 | 0,80 |
2 | José Manuel | López | López | MALLABITARRAK | 24 | 1520 | 1,26 |
3 | José Luis | Agudo | Pérez | JUVENTUD EXTREMEÑO | 33 | 1521 | 1,74 |
4 | Mohamed | Jabir | ESTRELLAS RIF | 34 | 1522 | 1,79 | |
5 | Xabier | Zabaleta | Sanz | TEQUILA’S | 63 | 1440 | 3,50 |
Minutos mínimos al final de temporada para optar al trofeo: 1.320 (75% de los minutos totales)