JORNADA 22 de 22
PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DIF | TA | TR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAZTEAK | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 110 | 31 | 79 | 19 | 1 |
2 | JUVENTUD EXTREMEÑO | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 76 | 38 | 38 | 11 | 0 |
3 | BOAVISTA | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 58 | 21 | 37 | 26 | 0 |
4 | ESTRELLAS RIF | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 51 | 34 | 17 | 19 | 3 |
5 | CENTRO GALLEGO | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 69 | 47 | 22 | 10 | 2 |
6 | ESMORGA TALDEA | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 64 | 47 | 17 | 12 | 2 |
7 | MALLABITARRAK | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 43 | 39 | 4 | 13 | 1 |
8 | MURRUKA (*) | 22 | 10 | 1 | 11 | 28 | 46 | 37 | 9 | 9 | 0 |
9 | LATINOS (*) | 22 | 7 | 2 | 13 | 20 | 50 | 71 | -21 | 21 | 0 |
10 | TXUPI-TXUSKI | 22 | 4 | 0 | 18 | 12 | 40 | 131 | -91 | 10 | 0 |
11 | TEQUILA’s | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 33 | 83 | -50 | 5 | 0 |
12 | CASTILLA-LEÓN (*) | 22 | 2 | 4 | 16 | 4 | 26 | 81 | -55 | 32 | 0 |
13 | DSKARO (**) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 264 | 113 | 38 | 113 | 365 | 666 | 660 | 6 | 187 | 9 |
(*) LATINOS: 3 puntos menos por no presentarse en la jornada 11
(*) MURRUKA: 3 puntos menos por no presentarse en la jornada 14
(*) CASTILLA-LEÓN: 6 puntos menos por no presentarse en la jornada 15 y 19
(**) DSKARO: expulsión