Los partidos disputados durante el Campeonato de COPA de cada temporada cuentan para determinar la clasificación de la DEPORTIVIDAD.
Para entender cómo se asignan los puntos de la DEPORTIVIDAD es necesario acudir al punto 9 del Reglamento de APFE.
Clasificación Final
# | EQUIPO | P+V | CT |
CD
|
1 | TEQUILA’S | 315 | 6 | 52,5 |
2 | MURRUKA | 300 | 10 | 30,0 |
3 | TXUPI-TXUSKI | 315 | 11 | 28,6 |
4 | MALLABITARRAK | 315 | 15 | 21,0 |
5 | GAZTEAK | 330 | 20 | 16,5 |
6 | JUVENTUD EXTREMEÑO | 284 | 18 | 15,8 |
7 | CENTRO GALLEGO | 315 | 20 | 15,8 |
8 | ESMORGA TALDEA | 315 | 22 | 14,3 |
9 | LATINOS | 285 | 22 | 13,0 |
10 | BOAVISTA | 315 | 27 | 11,7 |
11 | CASTILLA LEÓN | 270 | 33 | 8,2 |
12 | DSKARO | 210 | 26 | 8,1 |
13 | ESTRELLAS DEL RIF | 296 | 55 | 5,4 |
P=Puntualidad; V=Vestimenta; TA=Tarj. Amarillas; TR=Tarj. Rojas Directas, PS=Partidos Sanción Acumulados; CT=Coef. Tarjetas; CD=Coef. Deportivo