Los partidos disputados durante el Campeonato de COPA de cada temporada cuentan para determinar la clasificación de la DEPORTIVIDAD.
Para entender cómo se asignan los puntos de la DEPORTIVIDAD es necesario acudir al punto 8.11 del Reglamento de APFE.
FINAL DEL CAMPEONATO
| # | EQUIPO | P | V | TA | TR | PS | CT | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMBA NEGRA | 105 | 208 | 14 | 0 | 0 | 14 | 20,87 |
| 2 | LA FORJA FC | 100 | 200 | 20 | 0 | 0 | 20 | 14,29 |
| 3 | ERMUA RIVER FT | 100 | 200 | 26 | 0 | 1 | 27 | 10,71 |
| 4 | IRIFIYEN FC ⵣ | 100 | 200 | 27 | 0 | 1 | 28 | 10,34 |
| 5 | TRIBUNA FC | 90 | 190 | 25 | 0 | 2 | 27 | 10,00 |
| 6 | TOPA-LEKU TABERNA | 100 | 186 | 29 | 1 | 4 | 35 | 7,94 |
| 7 | EL POZO ERMUA | 95 | 188 | 23 | 3 | 8 | 37 | 7,45 |
| 8 | INTER FC | 110 | 220 | 49 | 1 | 4 | 55 | 5,89 |
| 9 | ARROYO FC | 100 | 199 | 40 | 2 | 9 | 53 | 5,54 |
| DRAGONES NEGROS (*) | 85 | 170 | 46 | 2 | 30 | 80 | 0,00 |
(*) DRAGONES NEGROS no opta al trofeo por no presentarse en la JORNADA 17