Los partidos disputados durante el Campeonato de COPA de cada temporada cuentan para determinar la clasificación de la DEPORTIVIDAD.
Para entender cómo se asignan los puntos de la DEPORTIVIDAD es necesario acudir al punto 8.11 del Reglamento de APFE.
FINAL DE TEMPORADA
# | EQUIPO | P | V | TA | TR | PS | CT | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TXUPI-TXUSKI | 115 | 216 | 23 | 0 | 1 | 24 | 13,24 |
2 | CENTRO GALLEGO | 125 | 249 | 28 | 1 | 1 | 31 | 11,69 |
3 | LA FORJA FC | 105 | 210 | 31 | 1 | 4 | 37 | 8,29 |
4 | JUVENTUD SAGARRA SD | 115 | 229 | 33 | 0 | 9 | 42 | 8,00 |
5 | ARROYO FC | 120 | 239 | 48 | 2 | 7 | 59 | 5,98 |
EL POZO ERMUA (*) | 120 | 240 | 18 | 0 | 1 | 19 | 18,00 | |
ERMUA RIVER FT (**) | 120 | 239 | 35 | 0 | 2 | 37 | 9,45 | |
MURRUKA VENTANAS RADA FT (*) | 110 | 220 | 37 | 0 | 2 | 39 | 0,00 | |
MAMBA NEGRA (**) | 100 | 200 | 43 | 1 | 7 | 52 | 0,00 | |
FC LATINOS (*) | 105 | 219 | 50 | 1 | 7 | 59 | 0,00 | |
DRAGONES NEGROS (*) | 115 | 228 | 45 | 1 | 36 | 83 | 0,00 | |
TRIBUNA FC (*) | 110 | 219 | 46 | 1 | 54 | 102 | 0,00 |
(*) En base al artículo 2.9 del Reglamento Interno de APFE, estos equipos quedan fuera de la Deportividad
(**) En base al artículo 4.5 del Reglamento Interno de APFE, este equipo quedan fuera de la Deportividad