Jornada 24 de 24
NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | EQUIPO | GOLES | MIN. | COEF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier | Delgado | Alvaro | BOAVISTA | 21 | 1720 | 0,98 |
2 | Jose Luis | Agudo | Pérez | JUVENTUD EXTREMEÑO | 28 | 1680 | 1,33 |
3 | Manuel | Moreno | Gómez | CENTRO GALLEGO | 34 | 1480 | 1,84 |
4 | Alfredo | Novo | García | GAZTEAK | 50 | 1760 | 2,27 |
5 | Samir | El Mohammadi | ESTRELLAS DEL RIF | 67 | 1760 | 3,05 | |
6 | Manuel | Acha | LATINOS | 74 | 1720 | 3,44 |
Minutos mínimos al final de temporada para optar al trofeo: 1.440 (75% de los minutos totales)