JORNADA 24 de 24
PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DIF | TA | TR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOAVISTA (**) | 23 | 19 | 2 | 2 | 59 | 76 | 23 | 53 | 18 | 3 |
2 | CENTRO GALLEGO | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 77 | 46 | 31 | 16 | 0 |
3 | GAZTEAK | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 | 77 | 53 | 24 | 19 | 1 |
4 | JUVENTUD EXTREMEÑO | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 50 | 29 | 21 | 15 | 0 |
5 | DSKARO (*) | 24 | 13 | 4 | 7 | 40 | 88 | 50 | 38 | 12 | 0 |
6 | MURRUKA | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 40 | 44 | -4 | 7 | 0 |
7 | DQMOUTH (**) | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 44 | 41 | 3 | 22 | 1 |
8 | MALLABITARRAK (*) | 24 | 8 | 5 | 10 | 23 | 44 | 46 | -2 | 7 | 1 |
9 | TEQUILA’S | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 37 | 55 | -18 | 9 | 0 |
10 | CASTILLA-LEÓN (*) | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 | 38 | 57 | -19 | 14 | 0 |
11 | ESTRELLAS DEL RIF | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 | 55 | 73 | -18 | 27 | 1 |
12 | LATINOS (*) | 24 | 6 | 2 | 16 | 17 | 45 | 76 | -31 | 13 | 2 |
13 | TXUPI-TXUSKI | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 35 | 113 | -78 | 8 | 0 |
TOTAL | 310 | 130 | 50 | 129 | 425 | 706 | 706 | 0 | 187 | 9 |
(*) 3 puntos menos por no presentarse a un partido
(**) Equipos con un partido menos que no se jugará por decisión consensuada con APFE