Estás aquí:

Jornada 16 de 16

    PJ PG PE PP PTOS GF GC DIF
1 MURRUKA FT 14 12 1 1 37 46 9 37
2 TITANIC FC 14 10 2 2 32 46 13 33
3 BOAVISTA 14 8 3 3 27 53 14 39
4 JUVENTUD SD 14 7 5 2 26 30 17 13
5 LOS RIFEÑOS 14 5 2 7 17 36 29 7
6 MAMBO FC 14 4 1 9 13 22 33 -11
7 TXUPI CENTRO GALLEGO 14 2 1 11 7 17 70 -53
8 AUTOBOX TEAM 14 0 1 13 1 15 80 -65
 TOTAL 112 48 16 48 160 265 265 0

 

(*) JAIMA SPORT expulsado de la Liga el 23/12/2013. Se anulan resultados contra ese equipo.

Gráfico evolución de la clasificación