Los partidos disputados durante el Campeonato de COPA de cada temporada cuentan para determinar la clasificación de la DEPORTIVIDAD.
Para entender cómo se asignan los puntos de la DEPORTIVIDAD es necesario acudir al punto 9 del Reglamento de APFE.
Clasificación Final Deportividad 2013-2014
# | EQUIPO | P | V | TA | TR | PS | CT | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTOBOX TEAM | 85 | 170 | 9 | 0 | 0 | 9 | 25,50 |
2 | TXUPI CENTRO GALLEGO | 90 | 180 | 12 | 0 | 0 | 12 | 20,77 |
4 | BOAVISTA | 85 | 170 | 15 | 1 | 5 | 22 | 11,09 |
3 | TITANIC FC | 85 | 170 | 23 | 1 | 0 | 25 | 9,81 |
5 | JUVENTUD SD | 90 | 180 | 18 | 2 | 5 | 27 | 9,64 |
6 | MURRUKA FT | 90 | 179 | 32 | 0 | 3 | 35 | 7,47 |
7 | MAMBO FC | 80 | 157 | 24 | 3 | 10 | 40 | 5,78 |
LOS RIFEÑOS | 75 | 150 | 34 | 3 | 64 | 104 | EXCLUIDO |
P=Puntualidad; V=Vestimenta; TA=Tarj. Amarillas; TR=Tarj. Rojas Directas, PS=Partidos Sanción Acumulados; CT=Coef. Tarjetas; CD=Coef. Deportivo