Jornada 14 de 14
| # | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTOS | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURRUKA VENT. RADA FT | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 83 | 29 | 54 |
| 2 | MECANICASTRES | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 46 | 22 | 24 |
| 3 | JUVENTUD SD | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 46 | 29 | 17 |
| 4 | BAR DURAN DURAN | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 36 | 38 | -2 |
| 5 | ERMUKO CENTRO GALLEGO | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 24 | 36 | -12 |
| 6 | LOS PAISANOS LIMP. RUEDA | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 56 | 48 | 8 |
| 7 | TITANIC FT | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 23 | 46 | -23 |
| 8 | TXUPI-TXUSKI | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 13 | 79 | -66 |
| TOTAL | 112 | 53 | 6 | 53 | 165 | 327 | 327 | 0 |
Gráfico evolución de la clasificación

