Los partidos disputados durante el Campeonato de COPA de cada temporada cuentan para determinar la clasificación de la DEPORTIVIDAD.
Para entender cómo se asignan los puntos de la DEPORTIVIDAD es necesario acudir al punto 9 del Reglamento de APFE.
CLASIFICACIÓN FINAL DE TEMPORADA
# | EQUIPO | P | V | TA | TR | PS | CT | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TITANIC FT | 90 | 174 | 9 | 0 | 0 | 9 | 26,40 |
2 | TXUPI-TXUSKI | 80 | 150 | 19 | 0 | 0 | 19 | 11,50 |
3 | DRAGONES NEGROS | 70 | 136 | 17 | 0 | 1 | 18 | 10,84 |
4 | CENTRO GALLEGO | 90 | 178 | 23 | 1 | 3 | 28 | 9,24 |
5 | JUVENTUD SD | 85 | 168 | 24 | 0 | 3 | 27 | 9,04 |
6 | FÚTBOL CLUB LATINOS | 75 | 129 | 29 | 0 | 4 | 33 | 6,00 |
7 | MAMBA NEGRA | 90 | 180 | 37 | 1 | 6 | 45 | 5,87 |
8 | MURRUKA VENTANAS RADA FT | 85 | 167 | 39 | 1 | 8 | 49 | 5,04 |
9 | LEX CF | 50 | 100 | 25 | 1 | 8 | 35 | 4,17 |
P=Puntualidad; V=Vestimenta; TA=Tarj. Amarillas; TR=Tarj. Rojas Directas, PS=Partidos Sanción Acumulados; CT=Coef. Tarjetas; CD=Coef. Deportivo