Los partidos disputados durante el Campeonato de COPA de cada temporada cuentan para determinar la clasificación de la DEPORTIVIDAD.
Para entender cómo se asignan los puntos de la DEPORTIVIDAD es necesario acudir al punto 9 del Reglamento de APFE.
Clasificación Final
# | EQUIPO | P | V | TA |
TR
|
PS
|
CT
|
CD
|
1 | TEQUILA’S | 85 | 170 | 8 | 8 | 28,33 | ||
2 | TXUPI-TXUSKI | 80 | 160 | 9 | 9 | 24,00 | ||
3 | AMÉRICA SPORT | 100 | 200 | 14 | 14 | 20,00 | ||
4 | MALLABITARRAK | 60 | 120 | 7 | 1 | 1 | 10 | 16,36 |
5 | BOAVISTA | 70 | 140 | 6 | 6 | 12 | 16,15 | |
6 | JUVENTUD-BAR ARIZMENDI | 70 | 120 | 14 | 14 | 14,00 | ||
7 | MURRUKA | 65 | 120 | 14 | 5 | 19 | 9,25 | |
8 | FRAT. CAMBA | 70 | 135 | 21 | 1 | 19 | 42 | 4,77 |
9 | CENTRO GALLEGO (*) | 35 | 70 | 15 | 1 | 4 | 21 | 0,00 (*) |
P=Puntualidad; V=Vestimenta; TA=Tarj. Amarillas; TR=Tarj. Rojas Directas, PS=Partidos Sanción Acumulados; CT=Coef. Tarjetas; CD=Coef. Deportivo
(*) Excluído del TROFEO de la DEPORTIVIDAD por retirarse del Campeonato