Estás aquí:

Jornada 18 de 18

 

  EQUIPO PJ PG PE PP PTOS GF GC DIF
1 SAGARRA CF 16 12 2 2 38 61 18 43
2 MURRUKA VENT. RADA FT 16 10 2 4 32 65 25 40
3 MECANICASTRES 16 8 4 4 28 38 23 15
4 LOS RIFEÑOS 16 8 3 5 27 54 23 31
5 JUVENTUD SD 16 8 2 6 26 35 30 5
6 ERMUKO LABEL 16 7 1 8 22 37 51 -14
7 LOS PAISANOS LIMP. RUEDA 16 6 1 9 19 46 42 4
8 TXUPI BAR DONOSTI 16 4 1 11 13 23 58 -35
9 TXUPI CENTRO GALLEGO 16 1 0 15 3 5 94 -89
  TOTAL 144 64 16 64 208 364 364 0

 

liga

Gráfico evolución de la clasificación

clasificacion