Los partidos disputados durante el Campeonato de COPA de cada temporada cuentan para determinar la clasificación de la DEPORTIVIDAD.
Para entender cómo se asignan los puntos de la DEPORTIVIDAD es necesario acudir al punto 9 del Reglamento de APFE.
Clasificación Final
# | EQUIPO | P | V | TA |
TR
|
PS
|
CT
|
CD
|
1 | TEQUILA’S | 90 | 180 | 6 | 0 | 0 | 6 | 38,57 |
2 | TXUPI-TXUSKI | 110 | 219 | 3 | 1 | 3 | 8 | 36,56 |
3 | BOAVISTA | 95 | 190 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16,76 |
4 | MURRUKA | 80 | 152 | 13 | 0 | 0 | 13 | 16,57 |
5 | CENTRO GALLEGO | 90 | 180 | 22 | 1 | 0 | 24 | 10,80 |
6 | JUVENTUD EXTREMEÑO | 100 | 187 | 30 | 0 | 0 | 30 | 9,26 |
7 | MALLABITARRAK | 85 | 170 | 20 | 1 | 10 | 32 | 7,73 |
8 | ASOC. ESSALAM | 80 | 149 | 25 | 2 | 0 | 29 | 7,63 |
9 | GAZTEAK | 65 | 120 | 17 | 1 | 8 | 27 | 6,61 |
10 | REAL SANTA CRUZ | 95 | 187 | 36 | 7 | 42 | 92 | 3,03 |
P=Puntualidad; V= Vestimenta; TA=Tarj. Amarillas; TR=Tarj. Rojas Directas, PS=Partidos Sanción Acumulados; CT=Coef. Tarjetas; CD=Coef. Deportivo