Los partidos disputados durante el Campeonato de COPA de cada temporada cuentan para determinar la clasificación de la DEPORTIVIDAD.
Para entender cómo se asignan los puntos de la DEPORTIVIDAD es necesario acudir al punto 9 del Reglamento de APFE.
Clasificación Final
# | EQUIPO | P | V | TA |
TR
|
PS
|
CT
|
CD
|
1 | TXUPI TXUSKI | 110 | 220 | 13 | 13 | 23,57 | ||
2 | MAYARAY FC | 115 | 230 | 13 | 1 | 15 | 21,56 | |
3 | GREEN TEAM | 95 | 180 | 17 | 17 | 15,28 | ||
4 | DRAKKARS BLANCAS CF | 120 | 240 | 22 | 1 | 1 | 25 | 13,85 |
5 | JUVENTUD BAR ARIZMENDI | 105 | 210 | 21 | 2 | 23 | 13,13 | |
6 | MURRUKA FC | 120 | 237 | 29 | 1 | 3 | 34 | 10,20 |
7 | BOAVISTA | 110 | 220 | 23 | 2 | 6 | 33 | 9,71 |
8 | AMÉRICA SPORT | 90 | 180 | 36 | 1 | 4 | 42 | 6,28 |
MALLABITARRAK | (*) | |||||||
FRATERNIDAD CAMBA | (**) |
P=Puntualidad; V=Vestimenta; TA=Tarj. Amarillas; TR=Tarj. Rojas Directas, PS=Partidos Sanción Acumulados; CT=Coef. Tarjetas; CD=Coef. Deportivo
(*) Excluído del TROFEO de la DEPORTIVIDAD en la JORNADA 8 por expulsión de un jugador (Comité de Sanciones)
(*) Excluído del TROFEO de la DEPORTIVIDAD en la JORNADA 5 por alineación indebida (Comité de Sanciones)