Estás aquí:

JORNADA 17 de 17

 

    PJ PG PE PP PTOS GF GC DIF TA TR
1 BOAVISTA 17 14 0 3 42 60 17 43 10 1
2 CENTRO GALLEGO 17 11 3 3 36 69 15 54 15 2
3 GAZTEAK 17 10 3 4 33 49 35 14 13 1
4 MALLABITARRAK 17 9 1 7 28 34 37 -3 14 1
5 LATINOS 17 7 4 6 25 41 51 -10 17 3
6 MURRUKA 17 7 3 7 24 46 30 16 17 0
7 JUVENTUD EXTREMEÑO 17 3 5 9 11 25 31 -6 8 2
8 TXUPI-TXUSKI 17 3 1 13 10 22 78 -56 11 0
9 TEQUILA’S 17 1 2 14 5 15 65 -50 6 1
10 ESTRELLAS DEL RIF (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   TOTAL 153 65 22 66 217 361 359 2 111 11

 

(*) ESTRELLAS DEL RIF: retirado en la jornada 15 voluntariamente
JUVENTUD EXTREMEÑO 3 puntos menos por no presentarse en la jornada 18