Estás aquí:

JORNADA 18 de 18

 

    PJ PG PE PP PTOS GF GC DIF
1 CENTRO GALLEGO 18 15 1 2 46 75 17 58
2 BOAVISTA 18 15 1 2 46 68 21 47
3 DEPORTIVO ECUADOR 18 10 3 5 33 56 31 25
4 FRATERNIDAD CAMBA 18 10 2 6 32 73 43 30
5 JUVENTUD EXTREMEÑO 18 9 4 5 31 55 47 8
6 MURRUKA 18 8 2 8 26 49 43 6
7 TXUPI-TXUSKI 18 3 4 11 13 31 75 -44
8 MALLABITARRAK (**) 18 5 0 13 12 29 76 -47
9 JUVENTUD DEL RIF 18 3 2 13 11 34 83 -49
10 TEQUILA’s 18 1 3 14 6 33 67 -34
11 REAL SANTA CRUZ (*) 0 0 0 0 0 0 0 0
 TOTAL 180 79 22 79 256 503 503 0

 

(*) REAL SANTA CRUZ: abandona el campeonato
(**) MALLABITARRAK: 3 puntos menos por no presentarse (J9)