Clasificación final
1 | BOAVISTA |
2 | ESTRELLAS DEL RIF |
3 | TIKI-TAKA |
4 | TXUPI-TXUSKI |
Cuadro de Resultados de todo el Campeonato
SÁBADO, 21 DE JULIO DE 2007 | |||||||
13.00 | ENTREGA DE TROFEOS | ||||||
12.00 | TERCER Y CUARTO PUESTO | BOAVISTA | 2-1 | ESTRELLAS DEL RIF | |||
11.00 | TXUPI-TXUSKI | 3-10 | TIKI-TAKA | FINAL | |||
DOMINGO, 15 DE JULIO DE 2007 – SEMIFINALES | |||||||
12.00 | BOAVISTA | 3-0 | TXUPI-TXUSKI | TIKI-TAKA | 4-6 | ESTRELLAS DEL RIF | |
DOMINGO, 15 DE JULIO DE 2007 (FASE DE GRUPOS) | |||||||
10.00 | H.D.K. | 1-4 | BOAVISTA | MURRUKA | 0-1 | TXUPI-TXUSKI | |
11.00 | TIKI-TAKA | 3-2 | CENTRO GALLEGO | DAKOTA DSKARO | 3-5 | ESTRELLAS DEL RIF | |
SÁBADO, 14 DE JULIO DEL 2007 (FASE DE GRUPOS) |
|||||||
9.00 | CASTILLA-LEÓN | 0-1 | TXUPI-TXUSKI | DAKOTA DSKARO | 5-0 | PICAPEDREROS MALLABITARRAK | |
10.00 | LATINOS | 0-1 | MURRUKA | ESTRELLAS DEL RIF | 6-4 | GAZTEAK | |
11.00 | TEQUILA’S | 1-4 | TIKI-TAKA | BOAVISTA | 1p-1 | JUVENTUD EXTREMEÑO | |
12.00 | CENTRO GALLEGO | 2-3 | H.D.K. | DQMOUTH | 0-1 | DAKOTA SUR | |
13.00 | CASTILLA-LEÓN | 0-1 | PICAPEDREROS MALLABITARRAK | DAKOTA DSKARO | 4p-4 | TXUPI-TXUSKI | |
SÁBADO, 7 DE JULIO DEL 2007 (FASE DE GRUPOS) | |||||||
9.00 | CENTRO GALLEGO | 9-1 | DQMOUTH | DAKOTA SUR | 2-5 | H.D.K. | |
10.00 | TEQUILA’S | 1-2 | BOAVISTA | JUVENTUD EXTREMEÑO | 2-6 | TIKI-TAKA | |
11.00 | LATINOS | 2-4 | ESTRELLAS DEL RIF | GAZTEAK | 4p-4 | MURRUKA | |
12.00 | CASTILLA-LEÓN | 1-4 | DAKOTA DSKARO | PICAPEDREROS MALLABITARRAK | 0-9 | TXUPI-TXUSKI | |
16.00 | CENTRO GALLEGO | 3-2 | DAKOTA SUR | DQMOUTH | 0-1 | H.D.K. | |
17.00 | TEQUILA’S | 1-1p | JUVENTUD EXTREMEÑO | BOAVISTA | 1-2 | TIKI-TAKA | |
18.00 | LATINOS | 1-10 | GAZTEAK | ESTRELLAS DEL RIF | 1-4 | MURRUKA |
Clasificación final de la fase de Grupos
GRUPO A | J | G | E | P | F | C | PT | DIF | TA | TR | GRUPO C | J | G | E | P | F | C | PT | DIF | TA | TR | |
H.D.K. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | MURRUKA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
CENTRO GALLEGO | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | ESTRELLAS DEL RIF | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
DAKOTA SUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | -3 | 0 | 0 | GAZTEAK | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
DQMOUTH | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | -10 | 0 | 0 | LATINOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | -12 | 1 | 0 | |
GRUPO B | J | G | E | P | F | C | PT | DIF | TA | TR | GRUPO D | J | G | E | P | F | C | PT | DIF | TA | TR | |
TIKI-TAKA | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | DAKOTA DSKARO | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | |
BOAVISTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | TXUPI-TXUSKI | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
JUVENTUD EXTREMEÑO | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | -4 | 1 | 0 | PICAPEDREROS-MALLABITARRAK | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 3 | -13 | 0 | 0 | |
TEQUILA’S | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | -1 | 1 | 0 | CASTILLA-LEÓN | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | -5 | 0 | 0 |