CAMPEÓN DE LIGA | BOAVISTA |
SUBCAMPEÓN DE LIGA | CENTRO GALLEGO |
TERCER CLASIFICADO LIGA | MALLABITARRAK |
CAMPEÓN DE COPA | CENTRO GALLEGO |
SUBCAMPEÓN DE COPA | REAL SANTA CRUZ |
TROFEO DEPORTIVIDAD | TEQUILA'S |
MÁXIMO GOLEADOR DE LIGA | Antonio Alonso - CENTRO GALLEGO - 41 Goles |
PORTERO MENOS GOLEADO DE LIGA | Javier Delgado - BOAVISTA - 15 Goles |
ÁRBITRO FINAL DE COPA | Imad (asistido por Faustino y David Sevillano) |
PRESIDENTE APFE | Jose A. Ballesteros Blanco |
Estamos intentando conseguir los datos de todas las temporadas de APFE para poder completar la historia de este torneo. Todo aquel que disponga de datos o fotos de cualquier temporada le estaríamos muy agradecidos si nos las hace llegar por e-mail a la dirección Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.