CAMPEÓN DE LIGA | MALLABITARRAK - 54 puntos |
SUBCAMPEÓN DE LIGA | CARROZAS - 49 puntos |
TERCER CLASIFICADO LIGA | BOAVISTA - 43 puntos |
CAMPEÓN DE COPA | TEQUILA's |
SUBCAMPEÓN DE COPA | JUVENTUD EXTREMEÑO |
TROFEO DEPORTIVIDAD | RAYO NOSVIC |
MÁXIMO GOLEADOR DE LIGA | Antonio Alonso - CARROZAS - 36 goles |
PORTERO MENOS GOLEADO DE LIGA | Javier Delgado - BOAVISTA |
ÁRBITRO FINAL DE COPA | Emilio |
PRESIDENTE APFE | Jose Luis Clemente |
Estamos intentando conseguir los datos de todas las temporadas de APFE para poder completar la historia de este torneo. Todo aquel que disponga de datos o fotos de cualquier temporada le estaríamos muy agradecidos si nos las hace llegar por e-mail a la dirección Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.